Seznam vseh BIC - SWIFT kod finančnih institucij v Sloveniji
List of all BIC - SWIFT codes of financial institutions in Slovenia
| Finančna institucija, sedež in telefonske številke
 The financial institution, office and phone numbers 
 | 
 Račun finančne institucije (IBAN) Financial institution account (IBAN)  | 
 BIC - SWIFT BIC - swift  | 
| BANKA SLOVENIJE | SI56 0100 0000 0100 090 | BSLJ SI 2X BSLJSI2X  | 
| Slovenska 35 | ||
| 1505 LJUBLJANA | ||
| Telefon: +386 (1) 4719000 | ||
| Faks: +386 (1) 2515516 Identifikacija: 1  | 
||
| UNICREDIT BANKA SLOVENIJA D.D. | SI56 0100 0000 2900 092 | BACX SI 22 BACXSI22  | 
| Šmartinska 140 | ||
| 1000 LJUBLJANA | ||
| Telefon: +386 (1) 5876600 | ||
| Faks: +386 (1) 5876684 | ||
| E-pošta: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate. Identifikacija: 29  | 
||
| BANKA CELJE D.D. | SI56 0100 0000 0600 028 | SBCE SI 2X SBCESI2X  | 
| Vodnikova 2 | ||
| 3000 CELJE | ||
| Telefon: +386 (3) 4221000 | ||
| Faks: +386 (3) 4221100 | ||
| E-pošta: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate. Identifikacija: 6  | 
||
| BANKA KOPER D.D. | SI56 0100 0000 1000 153 | BAKO SI 2X BAKOSI2X  | 
| Pristaniška 14 | ||
| 6502 KOPER | ||
| Telefon: +386 (5) 6651100 | ||
| Faks: +386 (5) 6397842 | ||
| E-pošta: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate. Identifikacija: 10  | 
||
| DEŽELNA BANKA SLOVENIJE D.D. | SI56 0100 0000 1910 013 | SZKB SI 2X SZKBSI2X  | 
| Kolodvorska 9 | ||
| 1000 LJUBLJANA | ||
| Telefon: +386 (1) 4727100 | ||
| Faks: +386 (1) 4727405 | ||
| E-pošta: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate. Identifikacija: 19  | 
||
| FACTOR BANKA D.D. | SI56 0100 0000 2700 078 | FCTB SI 2X FCTBSI2X  | 
| Tivolska 48 | ||
| 1000 LJUBLJANA | ||
| Telefon: +386 (1) 2306600 | ||
| Faks: +386 (1) 2307760 | ||
| E-pošta: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate. Identifikacija: 27  | 
||
| GORENJSKA BANKA, D.D., KRANJ | SI56 0100 0000 0700 035 | GORE SI 2X GORESI2X  | 
| Bleiweisova 1 | ||
| 4000 KRANJ | ||
| Telefon: +386 (4) 2084000 | ||
| Faks: +386 (4) 2021503, +386 | ||
| (4) 2021613, +386 (4) 2021625, | ||
| +386 (4) 2021718 | ||
| E-pošta: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate. Identifikacija: 7  | 
||
| HYPO-ALPE-ADRIA BANK D.D. | SI56 0100 0000 3300 023 | HAAB SI 22 HAABSI22  | 
| Dunajska 117 | ||
| 1000 LJUBLJANA | ||
| Telefon: +386 (1) 5804000 | ||
| Faks: +386 (1) 5804001 | ||
| E-pošta: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate. Identifikacija: 33  | 
||
| BANKA SPARKASSE D.D. | SI56 0100 0000 3400 030 | KSPK SI 22 KSPKSI22  | 
| Cesta v Kleče 15 | ||
| 1000 LJUBLJANA | ||
| Tel: +386 (1) 583 66 66 | ||
| E-pošta: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate. Identifikacija: 34  | 
||
| NOVA KREDITNA BANKA MARIBOR D.D. | SI56 0100 0000 0400 014 | KBMA SI 2X KBMASI2X  | 
| Ulica Vita Kraigherja 4 | ||
| 2505 MARIBOR | ||
| Telefon: +386 (2) 2292290 | ||
| Faks: +386 (2) 2524333, +386 (2) 2524371 | ||
| E-pošta: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate. Identifikacija: 4  | 
||
| NOVA LJUBLJANSKA BANKA D.D. | SI56 0100 0000 0200 097 | LJBA SI 2X LJBASI2X  | 
| Trg republike 2 | ||
| 1520 LJUBLJANA | ||
| Telefon: +386 (1) 4250155, +386 (1) 4763900 | ||
| Faks: +386 (1) 2522422, +386 (1) 2522500, | ||
| +386 (1) 4252097, +386 (1) 2514057 | ||
| E-pošta: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate. Identifikacija: 2  | 
||
| POŠTNA BANKA SLOVENIJE D.D. | SI56 0100 0000 9000 034 | PBSL SI 22 PBSLSI22  | 
| Vita Kraigherja 5 | ||
| 2000 MARIBOR | ||
| tel.: +386 (2) 2288200 | ||
| fax: +386 (2) 2288210 | ||
| E-pošta: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate. Identifikacija: 90  | 
||
| PROBANKA D.D. | SI56 0100 0000 2510 055 | PROB SI 2X PROBSI2X  | 
| Trg Leona Štuklja 12 | ||
| 2000 MARIBOR | ||
| Telefon: +386 (2) 2520500 | ||
| Faks: +386 (2) 2525882 | ||
| E-pošta: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate. Identifikacija: 25  | 
||
| RAIFFEISEN BANKA D.D. | SI56 0100 0000 2400 057 | KREK SI 22 KREKSI22  | 
| Slovenska ulica 17 | ||
| 2000 MARIBOR | ||
| Telefon: +386 (2) 2293100 | ||
| Faks: +386 (2) 2522261, +386 (2) 2523502 | ||
| E-pošta: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate. Identifikacija: 24  | 
||
| SKB BANKA D.D. | SI56 0100 0000 0300 007 | SKBA SI 2X SKBASI2X  | 
| Ajdovščina 4 | ||
| 1513 LJUBLJANA | ||
| Telefon: +386 (1) 4332132, | ||
| +386 (1) 4715100 | ||
| Faks: +386 (1) 2314549 | ||
| E-pošta: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate. Identifikacija: 3  | 
||
| BANKA VOLKSBANK D.D. | SI56 0100 0000 3029 005 | SLBV SI 2X SLBVSI2X  | 
| Dunajska 128 a | ||
| 1000 LJUBLJANA | ||
| Telefon: +386 (1) 5307400, | ||
| +386 (1) 5307402, | ||
| +386 (1) 5307404 | ||
| Faks: +386 (1) 5307555 | ||
| E-pošta: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate. Identifikacija: 30  | 
||
| BKS BANK AG, BANČNA PODRUŽNICA | SI56 0100 0000 3500 134 | BFKK SI 22 BFKKSI22  | 
| Dunajska cesta 161 | ||
| 1000 LJUBLJANA | ||
| Telefon: +386 (1) 5890 900 | ||
| Faks: +386 (1) 5890 920 | ||
| E-pošta: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate. Identifikacija: 35  | 
||
| ZVEZA BANK, PODRUŽNICA LJUBLJANA | SI56 0100 0000 3700 051 | VSGK SI 22 VSGKSI22  | 
| Bravničarjeva 13 | ||
| 1000 LJUBLJANA | ||
| Telefon: +386 (1) 5001100 | ||
| Faks: +386 (1) 5001120 | ||
| E-pošta: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate. Identifikacija: 37  | 
||
| SID - Slovenska izvozna in razvojna banka, d.d., Ljubljana | SI56 0100 0000 3800 058 | SIDR SI 22 SIDRSI22  | 
| Ulica Josipine Turnograjske 6 | ||
| 1000 LJUBLJANA | ||
| Telefon: +386 (1) 200 75 00 | ||
| Faks: +386 (1) 200 75 75 | ||
| E-pošta: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate. Identifikacija: 38  | 
||
| ABANKA VIPA d.d. | SI56 0100 0000 0500 021 | ABAN SI 2X ABANSI2X  | 
| Slovenska cesta 58 | ||
| 1517 LJUBLJANA | ||
| Telefon: +386 (1) 47 18 100 | ||
| Faks: +386 (1) 43 25 165 | ||
| E-pošta: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate. Identifikacija: 5  | 
||
| KD Banka d.d. | SI56 0100 0000 4100 079 | KDBA SI 22 KDBASI22  | 
| Neubergerjeva 30 | ||
| 1000 LJUBLJANA | ||
| Telefon: +386 (0)59 22 00 00 | ||
| Faks: +386 (0)59 22 00 45 | ||
| E-pošta: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate. Identifikacija: 41  | 
||
| HRANILNICE / savings bank | ||
| DELAVSKA HRANILNICA D.D. | SI56 0100 0000 6100 025 | HDEL SI 22 HDELSI22  | 
| Miklošičeva 5 | ||
| 1000 LJUBLJANA | ||
| Telefon: +386 (1) 3000200 | ||
| Faks: +386 (1) 3000220 | ||
| E-pošta: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate. Identifikacija: 61  | 
||
| HRANILNICA LON D.D. KRANJ | SI56 0100 0000 6000 018 | HLON SI 22 HLONSI22  | 
| Bleiweisova 2 | ||
| 4000 KRANJ | ||
| Telefon: +386 (4) 2800777 | ||
| Faks: +386 (4) 2011337 | ||
| E-pošta: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate. Identifikacija: 60  | 
||
| HRANILNICA IN POSOJILNICA VIPAVA D.D. | SI56 0100 0000 6400 046 | HKVI SI 22 HKVISI22  | 
| Glavni trg 15 | ||
| 5271 VIPAVA | ||
| Telefon: +386 (5) 366 45 00 | ||
| Faks: +386 (5) 366 45 10 | ||
|  E-pošta: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate. Identifikacija: 64  | 
||
DRUGE FINANČNE ORGANIZACIJE / other financial organizations  | 
||
| KDD-KLIRINŠKO DEPOTNA DRUŽBA D.D. | SI56 0100 0000 7900 054 | KDDS SI 22 KDDSSI22  | 
| Tivolska 48 | ||
| 1000 LJUBLJANA | ||
| Telefon: +386 (1) 307 35 00 | ||
| Faks: +386 (1) 307 35 07 | ||
| E-pošta: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate. Identifikacija: 79  | 
||
Vir podatkov: Banka Slovenije






			
				English (UK)						
																		


      
      
    
					
					
												



