Slovenščina:
Primer DDV zaokroževanja | ||||||||
Problem zaokroževanja je prikazan z naslednjim preprostim primerom, | ||||||||
ki temelji na 19% stopnji DDV. | ||||||||
Izračun na podlagi posameznih računov: | ||||||||
Posamezne prodaje (bruto) | DDV natisnjen na računu | Posamezna prodaja (neto) | ||||||
1,60 € | 0,26 € | 1,34 € | ||||||
+ | 1,60 € | + | 0,26 € | + | 1,34 € | |||
+ | 1,60 € | + | 0,26 € | + | 1,34 € | |||
+ | 1,60 € | + | 0,26 € | + | 1,34 € | |||
+ | 1,60 € | + | 0,26 € | + | 1,34 € | |||
= | 8,00 € | = | 1,30 € | = | 6,70 € | |||
Izračun na podlagi skupnih zneskov: | ||||||||
Skupna prodaja (bruto) | DDV od skupne prodaje | Skupaj prodaja (neto) | ||||||
= | 8,00 € | = | 1,28 € | = | 6,72 € | |||
V zgornjem primeru je razlika med DDV, ki ga je potrebno plačati | ||||||||
na podlagi enega računa in na podlagi skupne prodaje 0,02 EUR. | ||||||||
Glede na seštevek posameznih prejemkov, morajo plačati 1,30 EUR DDV. | ||||||||
Iz tega je razvidna DDV razlika posameznih zneskov napram skupnih | ||||||||
DDV zneskov. | ||||||||
English: | ||||||||
Example of VAT rounding differences | ||||||||
The rounding problem is shown by the following simple example, | ||||||||
based on a VAT rate of 19%. | ||||||||
Calculation based on single transactions: | ||||||||
Individual sales (gross) | VAT printed on the receipt | Individual sales (net) | ||||||
1,60 € | 0,26 € | 1,34 € | ||||||
+ | 1,60 € | + | 0,26 € | + | 1,34 € | |||
+ | 1,60 € | + | 0,26 € | + | 1,34 € | |||
+ | 1,60 € | + | 0,26 € | + | 1,34 € | |||
+ | 1,60 € | + | 0,26 € | + | 1,34 € | |||
= | 8,00 € | = | 1,30 € | = | 6,70 € | |||
Calcualtion based on totals for comparison: | ||||||||
Total sales (gross) | VAT referred to total sales | Total sales (net) | ||||||
= | 8,00 € | = | 1,28 € | = | 6,72 € | |||
In the example shown above, the difference between the VAT amounts | ||||||||
to be paid in the single receipt settlement and the total sales settlement | ||||||||
is 0.02 EUR. According to the sum of the individual receipts, 1.30 EUR | ||||||||
must be paid as VAT. Thus, showing the individual amounts results in an | ||||||||
increased VAT payable. |