Z 01.02.2015 se ukinjajo klasični paragonski bloki.

Da boste na dolgi rok normalno izvajali svojo podjetniško pot vam je na voljo celovita rešitev, ki v celoti na zelo enostaven način nadomesti rabo paragonskih blokov ter pisanje blagajniških dnevnikov.

Za lažji prehod si na vaš računalnik namestite poslovno programsko opremo Simple Shop ter po potrebi kontaktirajte podporno ekipo Simple Shop preko e-pošte ( Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.) ali preko telefona 041 349 858. V kolikor potrebujete celovite rešitve pa si lahko ogledate tudi ponudbo na spletni strani www.vse-za-blagajne.si oz. kontaktirate prodajalca, kateri vam bo z veseljem pomagal do cenovno ugodnih individualnih rešitev, kot jih zahteva vaše delovno okolje.

Brezplačni preizkus programa (DEMO, brez časovne omejitve):


Prenos namestitve

Nakup programske opreme:

Povezava

Seznam vseh BIC - SWIFT kod finančnih institucij v Sloveniji

List of all BIC - SWIFT codes of financial institutions in Slovenia

Finančna institucija, sedež in telefonske številke
The financial institution, office and phone numbers
Račun finančne institucije (IBAN)
Financial institution account (IBAN)
BIC - SWIFT
BIC - swift
     
BANKA SLOVENIJE SI56 0100 0000 0100 090 BSLJ SI 2X
BSLJSI2X
Slovenska 35    
1505 LJUBLJANA    
Telefon:  +386 (1) 4719000    
Faks: +386 (1) 2515516
Identifikacija: 1
   
UNICREDIT BANKA SLOVENIJA D.D. SI56 0100 0000 2900 092 BACX SI 22
BACXSI22
Šmartinska 140    
1000 LJUBLJANA    
Telefon:  +386 (1) 5876600    
Faks:  +386 (1) 5876684    
E-pošta: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.
Identifikacija: 29
   
BANKA CELJE D.D. SI56 0100 0000 0600 028 SBCE SI 2X
SBCESI2X
Vodnikova 2    
3000 CELJE    
Telefon:  +386 (3) 4221000    
Faks:  +386 (3) 4221100    
E-pošta: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.
Identifikacija: 6
   
BANKA KOPER D.D. SI56 0100 0000 1000 153 BAKO SI 2X
BAKOSI2X
Pristaniška 14    
6502 KOPER    
Telefon:  +386 (5) 6651100    
Faks:  +386 (5) 6397842    
E-pošta: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.
Identifikacija: 10
   
DEŽELNA BANKA SLOVENIJE D.D. SI56 0100 0000 1910 013 SZKB SI 2X
SZKBSI2X
Kolodvorska 9    
1000 LJUBLJANA    
Telefon:  +386 (1) 4727100    
Faks:  +386 (1) 4727405    
E-pošta: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.
Identifikacija: 19
   
FACTOR BANKA D.D. SI56 0100 0000 2700 078 FCTB SI 2X
FCTBSI2X
Tivolska 48    
1000 LJUBLJANA    
Telefon:  +386 (1) 2306600    
Faks:  +386 (1) 2307760    
E-pošta: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.
Identifikacija: 27
   
GORENJSKA BANKA, D.D., KRANJ SI56 0100 0000 0700 035 GORE SI 2X
GORESI2X
Bleiweisova 1    
4000 KRANJ    
Telefon:  +386 (4) 2084000    
Faks:  +386 (4) 2021503, +386    
(4) 2021613, +386 (4) 2021625,    
+386 (4) 2021718    
E-pošta: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.
Identifikacija: 7
   
HYPO-ALPE-ADRIA BANK D.D. SI56 0100 0000 3300 023 HAAB SI 22
HAABSI22
Dunajska 117    
1000 LJUBLJANA    
Telefon:  +386 (1) 5804000    
Faks:  +386 (1) 5804001    
E-pošta: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.
Identifikacija: 33
   
BANKA SPARKASSE D.D. SI56 0100 0000 3400 030 KSPK SI 22
KSPKSI22
Cesta v Kleče 15    
1000 LJUBLJANA    
Tel: +386 (1) 583 66 66    
E-pošta: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.
Identifikacija: 34
   
NOVA KREDITNA BANKA MARIBOR D.D. SI56 0100 0000 0400 014 KBMA SI 2X
KBMASI2X
Ulica Vita Kraigherja 4    
2505 MARIBOR    
Telefon:  +386 (2) 2292290    
Faks:  +386 (2) 2524333, +386 (2) 2524371    
E-pošta: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.
Identifikacija: 4
   
NOVA LJUBLJANSKA BANKA D.D. SI56 0100 0000 0200 097 LJBA SI 2X
LJBASI2X
Trg republike 2    
1520 LJUBLJANA    
Telefon:  +386 (1) 4250155, +386 (1) 4763900    
Faks:  +386 (1) 2522422, +386 (1) 2522500,    
+386 (1) 4252097, +386 (1) 2514057    
E-pošta: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.
Identifikacija: 2
   
POŠTNA BANKA SLOVENIJE D.D. SI56 0100 0000 9000 034 PBSL SI 22
PBSLSI22
Vita Kraigherja 5    
2000 MARIBOR    
tel.: +386 (2) 2288200    
fax: +386 (2) 2288210    
E-pošta: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.
Identifikacija: 90
   
PROBANKA D.D. SI56 0100 0000 2510 055 PROB SI 2X
PROBSI2X
Trg Leona Štuklja 12    
2000 MARIBOR    
Telefon:  +386 (2) 2520500    
Faks:  +386 (2) 2525882    
E-pošta: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.
Identifikacija: 25
   
RAIFFEISEN BANKA D.D. SI56 0100 0000 2400 057 KREK SI 22
KREKSI22
Slovenska ulica 17    
2000 MARIBOR    
Telefon:  +386 (2) 2293100    
Faks:  +386 (2) 2522261, +386 (2) 2523502    
E-pošta: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.
Identifikacija: 24
   
SKB BANKA D.D. SI56 0100 0000 0300 007 SKBA SI 2X
SKBASI2X
Ajdovščina 4    
1513 LJUBLJANA    
Telefon:  +386 (1) 4332132,    
+386 (1) 4715100    
Faks:  +386 (1) 2314549    
E-pošta: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.
Identifikacija: 3
   
BANKA VOLKSBANK D.D. SI56 0100 0000 3029 005 SLBV SI 2X
SLBVSI2X
Dunajska 128 a    
1000 LJUBLJANA    
Telefon:  +386 (1) 5307400,    
+386 (1) 5307402,    
+386 (1) 5307404    
Faks:  +386 (1) 5307555    
E-pošta: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.
Identifikacija: 30
   
BKS BANK AG, BANČNA PODRUŽNICA SI56 0100 0000 3500 134 BFKK SI 22
BFKKSI22
Dunajska cesta 161    
1000 LJUBLJANA    
Telefon: +386 (1) 5890 900    
Faks: +386 (1) 5890 920    
E-pošta: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.
Identifikacija: 35
   
ZVEZA BANK, PODRUŽNICA LJUBLJANA SI56 0100 0000 3700 051 VSGK SI 22
VSGKSI22
Bravničarjeva 13    
1000 LJUBLJANA    
Telefon:  +386 (1) 5001100    
Faks:  +386 (1) 5001120    
E-pošta: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.
Identifikacija: 37
   
SID - Slovenska izvozna in razvojna banka, d.d., Ljubljana SI56 0100 0000 3800 058 SIDR SI 22
SIDRSI22
Ulica Josipine Turnograjske 6    
1000 LJUBLJANA    
Telefon:  +386 (1) 200 75 00    
Faks:  +386 (1) 200 75 75    
E-pošta: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.
Identifikacija: 38
   
ABANKA VIPA d.d. SI56 0100 0000 0500 021 ABAN SI 2X
ABANSI2X
Slovenska cesta 58    
1517 LJUBLJANA    
Telefon:  +386 (1) 47 18 100    
Faks:  +386 (1) 43 25 165    
E-pošta: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.
Identifikacija: 5
   
KD Banka d.d. SI56 0100 0000 4100 079 KDBA SI 22
KDBASI22
Neubergerjeva 30    
1000 LJUBLJANA    
Telefon:  +386 (0)59 22 00 00    
Faks:  +386 (0)59 22 00 45    
E-pošta: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.
Identifikacija: 41
   
 
HRANILNICE / savings bank
     
DELAVSKA HRANILNICA D.D. SI56 0100 0000 6100 025 HDEL SI 22
HDELSI22
Miklošičeva 5    
1000 LJUBLJANA    
Telefon:  +386 (1) 3000200    
Faks:  +386 (1) 3000220    
E-pošta: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.
Identifikacija: 61
   
HRANILNICA LON D.D. KRANJ SI56 0100 0000 6000 018 HLON SI 22
HLONSI22
Bleiweisova 2    
4000 KRANJ    
Telefon:  +386 (4) 2800777    
Faks:  +386 (4) 2011337    
E-pošta: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.
Identifikacija: 60
   
HRANILNICA IN POSOJILNICA VIPAVA D.D. SI56 0100 0000 6400 046 HKVI SI 22
HKVISI22
Glavni trg 15    
5271 VIPAVA    
Telefon: +386 (5) 366 45 00    
Faks:  +386 (5) 366 45 10    
E-pošta: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.
Identifikacija: 64
   
     

DRUGE FINANČNE ORGANIZACIJE / other financial organizations
     
KDD-KLIRINŠKO DEPOTNA DRUŽBA D.D. SI56 0100 0000 7900 054 KDDS SI 22
KDDSSI22
Tivolska 48    
1000 LJUBLJANA    
Telefon:  +386 (1) 307 35 00    
Faks:  +386 (1) 307 35 07    
E-pošta: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.
Identifikacija: 79
   

Vir podatkov: Banka Slovenije

ARNES
DNS1: 193.2.1.66
DNS2: 193.2.1.72

SIOL (TELEKOM)
DNS1: 193.189.160.13
DNS2: 193.189.160.23

T-2
Osrednja, južna in zahodna Slovenija
DNS 1: 217.18.32.10
DNS 2: 217.72.64.11

Severna in vzhodna Slovenija
DNS 1: 217.72.64.11
DNS 2: 217.18.32.10

TUŠ TELEKOM
DNS 1: 217.18.32.10
DNS 2: 217.72.64.11

AMIS
DNS 1: 212.18.32.10
DNS 2: 212.18.32.12

TELEMACH
Telemach
DNS1: 84.20.224.66
DNS2: 213.143.65.40

Območje Maribora (Triera)
213.161.0.10
213.161.0.20

OPENDNS
DNS 1: 208.67.222.222
DNS 2: 208.67.220.220

GOOGLE
DNS 1: 8.8.8.8
DNS 2: 8.8.4.4

Preverite, koliko znaša kilometrina za prevoz na službenem potovanju in kilometrina za prevoz na delo in z dela.

KILOMETRINE 2010, 2011, 2012, 2013

Uredba o višini povračil stroškov v zvezi z delom in drugih dohodkov, ki se ne vštevajo v davčno osnovo v letu od 1. 8. 2008 dalje, določa

Objavljeno: Uradni list RS 140/2006 z dne 29. 12. 2006 in dopolnitve v Uradnem listu 76/2008 z dne 25.7.2008. Neuradni čistopis Uredbe

3. člen

(prevoz na delo in z dela)

(1) Povračilo stroškov za prevoz na delo in z dela se ne všteva v davčno osnovo dohodka iz delovnega razmerja, do višine stroškov javnega prevoza od običajnemu prebivališču najbližjega postajališča do mesta opravljanja dela, če je mesto opravljanja dela vsaj en kilometer oddaljeno od delojemalčevega običajnega prebivališča.

(2) Mesto opravljanja dela po tej uredbi je mesto, kjer se delo opravlja oziroma se začne opravljati. Običajno prebivališče po tej uredbi je prebivališče delojemalca, ki je najbližje mestu opravljanja dela. Drugo prebivališče delojemalca je običajno prebivališče po tej uredbi le, če se delojemalec od tam vsaj štirikrat tedensko vozi na mesto opravljanja dela.

(3) Javni prevoz po tej uredbi je prevoz, ki je pod enakimi pogoji dostopen vsem uporabnikom prevoznih storitev in se izvaja v komercialne namene, razen prevoza, ki se opravlja z osebnim ali s kombiniranim vozilom. Javno prevozno sredstvo po tej uredbi je prevozno sredstvo, s katerim se opravlja javni prevoz. Postajališče po tej uredbi je mesto, kjer je mogoče uporabiti javno prevozno sredstvo in je kot tako določeno v aktih prevoznika.

(4) Če je najbližje postajališče od običajnega prebivališča oddaljeno več kot en kilometer, se v davčno osnovo poleg povračila stroškov iz prvega odstavka ne všteva povračilo stroškov prevoza do višine 0,18 eura za vsak polni kilometer razdalje med običajnim prebivališčem in le-temu najbližjim postajališčem.

(5) Če delojemalec iz utemeljenih razlogov ne more uporabljati javnega prevoza, se v davčno osnovo, ne glede na tretji in četrti odstavek tega člena, ne všteva povračilo stroškov prevoza do višine 0,18 eura za vsak polni kilometer razdalje med običajnim prebivališčem in mestom opravljanja dela.

(6) Za določanje oddaljenosti v skladu s tem členom se upoštevajo najkrajše običajne cestne povezave.

(7) Če ima delojemalec pravico do uporabe službenega vozila za privatne namene in mu delodajalec za tako uporabo službenega vozila zagotovi tudi gorivo, se povračilo stroškov za prevoz na delo všteva v davčno osnovo dohodka iz delovnega razmerja.

(8) Delojemalcu, ki dosega dohodek iz delovnega razmerja iz tujine, se ne glede na prvi, tretji, četrti in peti odstavek tega člena, prizna strošek prevoza na delo in z dela do višine 0,18 eura za vsak polni kilometer razdalje med običajnim prebivališčem in mestom opravljanja dela.

5. člen

(prevoz na službenem potovanju)

(1) Povračilo stroškov prevoza na službenem potovanju se ne všteva v davčno osnovo dohodka iz delovnega razmerja do višine dejanskih stroškov za prevoz z javnimi prevoznimi sredstvi, za prevoz, ki se izvaja z osebnim avtomobilom ali kombiniranim vozilom v komercialne namene ali za najem osebnega avtomobila.

(2) Za povračilo stroškov prevoza na službenem potovanju se šteje tudi povračilo stroškov za takse (letališke takse, peronske karte in podobno), povračilo stroškov za gorivo, če se uporablja službeno vozilo, cestnine in parkirnine ter povračilo stroškov za prevoz in prenos stvari oziroma prtljage.

(3) V primeru, da delojemalec uporablja lastno prevozno sredstvo, se povračilo stroškov prevoza na službenem potovanju ne všteva v davčno osnovo do višine 0,37 eura za vsak prevožen kilometer.

Kilometrine po davčni uredbi od 1. 1. 2010 dalje

Kilometrine po uredbi, objavljeni v URL 140/2006 in Uredbi o višini povračil stroškov v zvezi z delom in drugih dohodkov, ki se ne vštevajo v davčno osnovo (URL 76/2008 z dne 25.7.2008) - neuradni čistopis.

Od - do Prevoz na službenem potovanju Prevoz na delo in z dela
od 1. 1. 2010 - 31. 12. 2010 0,37 EUR 0,18 EUR
od 1. 1. 2011 - 31. 12. 2011 0,37 EUR 0,18 EUR
od 1. 1. 2012 - 31. 12. 2012 0,37 EUR 0,18 EUR
od 1. 1. 2013 - 31. 12. 2013 0,37 EUR 0,18 EUR
od 1. 1. 2014 - 0,37 EUR 0,18 EUR

Kilometrine, kot bi bile po stari uredbi, ki je veljala do 31. 12. 2004 - samo za podjetja, ki povračila izplačujejo glede na kolektivne pogodbe, ki se sklicujejo še na staro uredbo.

Od - do Prevoz na službenem potovanju

30 % cene neosvinčnega m. bencina 95. oktanov

Cena goriva (95 oktanov) Prevoz na delo in z dela

15 % cene neosvinčnega m. bencina 95. oktanov

1. 1. 2010 - 11. 1. 2010 0,33 (0,3348) 1,116 0,17 (0,1737)
12. 1. 2010 - 25. 1. 2010 0,35 (0,3474) 1,158 0,17 (0,1674)
26. 1. 2010 - 9. 2. 2010 0,35 (0,3456) 1,152 0,17 (0,1728)
10. 2. 2010 - 22. 2. 2010 0,35 (0,3471) 1,157 0,17 (0,1736)
23. 2. 2010 - 8. 3. 2010 0,35 (0,3462) 1,154 0,17 (0,1731)
9. 3. 2010 - 22. 3. 2010 0,35 (0,3519) 1,173 0,18 (0,1760)
23. 3. 2010 - 6. 4. 2010 0,36 (0,3582) 1,194 0,18 (0,1791)
7. 4. 2010 - 19. 4. 2010 0,36 (0,3612) 1,204 0,18 (0,1806)
20. 4. 2010 - 3. 5. 2010 0,36 (0,3633) 1,211 0,18 (0,1817)
4. 5. 2010 - 31. 5. 2010 0,36 (0,3645) 1,215 0,18 (0,1823)
1. 6. 2010 - 14. 6. 2010 0,36 (0,3576) 1,192 0,18 (0,1788)
15. 6. 2010 - 28. 6. 2010 0,36 (0,3639) 1,213 0,18 (0,1820)
29. 6. 2010 - 12. 7. 2010 0,37 (0,3669) 1,223 0,18 (0,1835)
13. 7. 2010 - 26. 7. 2010 0,37 (0,3651) 1,217 0,18 (0,1826)
27. 7. 2010 - 23. 8. 2010 0,36 (0,3648) 1,216 0,18 (0,1824)
24. 8. 2010 - 6. 9. 2010 0,36 (0,3588) 1,196 0,18 (0,1794)
7. 9. 2010 - 20. 9. 2010 0,36 (0,3606) 1,202 0,18 (0,1803)
21. 9. 2010 - 18. 10. 2010 0,36 (0,3633) 1,211 0,18 (0,1817)
19. 10. 2010 - 2. 11. 2010 0,37 (0,3684) 1,228 0,18 (0,1843)
3. 11. 2010 - 15. 11. 2010 0,36 (0,3642) 1,214 0,18 (0,1821)
16. 11. 2010 - 29. 11. 2010 0,37 (0,3687) 1,229 0,18 (0,1844)
30. 11. 2010 - 13. 12. 2010 0,37 (0,3714) 1,238 0,19 (0,1857)
14. 12. 2010 - 27. 12. 2010 0,38 (0,3786) 1,262 0,19 (0,1893)
28. 12. 2010 - 10. 1. 2011 0,38 (0,3789) 1,263 0,19 (0,1895)
11. 1. 2011 - 21. 3. 2011 0,38 (0,3837) 1,279 0,19 (0,1919)
22. 3. 2011 - 4. 4. 2011 0,38 (0,3834) 1,278 0,19 (0,1917)
5. 4. 2011 - 3. 4. 2011 0,39 (0,3876) 1,292 0,19 (0,1938)
4. 5. 2011 - 16. 5. 2011 0,39 (0,3921) 1,307 0,20 (0,1961)
17. 5. 2011 - 30. 5. 2011 0,39 (0,3885) 1,295 0,19 (0,1943)
31. 5. 2011 - 13. 6. 2011 0,38 (0,3834) 1,278 0,19 (0,1917)
14. 6. 2011 - 27. 6. 2011 0,38 (0,3792) 1,264 0,19 (0,1896)
28. 6. 2011 - 11. 7. 2011 0,38 (0,3765) 1,255 0,19 (0,1883)
12. 7. 2011 - 25. 7. 2011 0,38 (0,3792) 1,264 0,19 (0,1896)
26. 7. 2011 - 3. 10. 2011 0,39 (0,3861) 1,287 0,19 (0,1931)
4. 10. 2011 - 17. 10. 2011 0,39 (0,3939) 1,313 0,20 (0,1969)
18. 10. 2011 - 12. 12. 2011 0,40 (0,3960) 1,320 0,20 (0,1980)
13. 12. 2011 - 27. 12. 2011 0,40 (0,3984) 1,328 0,20 (0,1992)
28. 12. 2011 - 9. 1. 2011 0,40 (0,4026) 1,342 0,20 (0,2013)
10. 1. 2012 - 23. 1. 2012 0,41 (0,4140) 1,380 0,21 (0,2070)
24. 1. 2012 - 6. 2. 2012 0,42 (0,4218) 1,406 0,21 (0,2109)
7. 2. 2012 - 20. 2. 2012 0,42 (0,4236) 1,412 0,21 (0,2118)
21. 2. 2012 - 5. 3. 2012 0,43 (0,4314) 1,438 0,22 (0,2157)
6. 3. 2012 - 19. 3. 2012 0,44 (0,4389) 1,463 0,22 (0,2195)
20. 3. 2012 - 2. 4. 2012 0,45 (0,4479) 1,493 0,22 (0,22395)
3. 4. 2012 - 16. 4. 2012 0,46 (0,4584) 1,528 0,23 (0,2292)
17. 4. 2012 - 30. 4. 2012 0,46 (0,4608) 1,536 0,23 (0,2304)
1. 5. 2012 - 14. 5. 2012 0,45 (0,4464) 1,488 0,22 (0,2232)
15. 5. 2012 - 28. 5. 2012 0,43 (0,4305) 1,435 0,22 (0,2153)
29. 5. 2012 - 11.6.2012 0,43 (0,4281) 1,427 00,21 (0,214)
12. 6. 2012 - 26. 6. 2012 0,42 (0,4242) 1,414 0,21 (0,2121)
27. 6. 2012 - 9. 7. 2012 0,41 (0,4122) 1,374 0,21 (0,2061)
10. 7. 2012 - 23. 7. 2012 0,43 (0,4299) 1,433 0,21 (0,21495)
24. 7. 2012 - 6. 8. 2012 0,44 (0,4446) 1,482 0,22 (0,2223)
7. 8. 2012 - 20. 8. 2012 0,45 (0,4521) 1,507 0,23 (0,22605)
21. 8. 2012 - 3. 9. 2012 0,47 (0,4686) 1,562 0,23 (0,2343)
4. 9. 2012 - 17. 9. 2012 0,47 (0,4728) 1,576 0,24 (0,2364)
18. 9. 2012 - 1. 10. 2012 0,47 (0,4728) 1,576 0,24 (0,2364)
2. 10. 2012 - 15. 10. 2012 0,46 (0,4632) 1,544 0,23 (0,2316)
16. 10. 2012 - 29. 10. 2012 0,47 (0,471) 1,570 0,24 (0,2355)
30. 10. 2012 - 12. 11. 2012 0,45 (0,4497) 1,499 0,22 (0,22485)
13. 11. 2012 - 26. 11. 2012 0,44 (0,4395) 1,465 0,22 (0,21975)
27. 11. 2012 - 10. 12. 2012 0,45 (0,4452) 1,484 0,22 (0,2226)
11. 12. 2012 - 24. 12. 2012 0,44 (0,4434) 1,478 0,22 (0,2217)
25. 12. 2012 - 7. 1. 2013 0,45 (0,4458) 1,486 0,22 (0,2229)
8. 1. 2013 - 21. 1. 2013 0,45 (0,4503) 1,501 0,23 (0,22515)
22. 1. 2013 - 4. 2. 2013 0,45 (0,4548) 1,516 0,23 (0,2274)
5. 2. 2013 - 19. 2. 2013 0,46 (0,4647) 1,549 0,23 (0,23235)
19. 2. 2013 - 4. 3. 2013 0,46 (0,4647) 1,549 0,23 (0,23235)
5. 3. 2013 - 18. 3. 2013 0,46 (0,4641) 1,547 0,23 (0,23205)
19. 3. 2013 - 2. 4. 2013 0,45 (0,4515) 1,505 0,23 (0,22575)
3. 4. 2013 - 15. 4. 2013 0,45 (0,4542) 1,514 0,23 (0,2271)
6. 4. 2013 - 29. 4. 2013 0,45 (0,4476) 1,492 0,22 (0,2238)
30. 4. 2013 - 13. 5. 2013 0,44 (0,4383) 1,461 0,22 (0,21915)
14. 5. 2013 - 27. 5. 2013 0,44 (0,4389) 1,463 0,22 (0,21945)
28. 5. 2013 - 10. 6. 2013 0,44 (0,4437) 1,479 0,22 (0,22185)
11. 6. 2013 - 24. 6. 2013 0,45 (0,4452) 1,484 0,22 (0,2226)
25. 6. 2013 - 30. 6. 2013 0,44 (0,4413) 1,471 0,22 (0,22065)
1. 7. 2013 - 8. 7. 2013 0,45 (0,4485) 1,495 0,22 (0,22425)
9. 7. 2013 - 22. 7. 2013 0,45 (0,4479) 1,493 0,22 (0,22395)
23. 7. 2013 - 5. 8. 2013 0,46 (0,4554) 1,518 0,23 (0,2277)
6. 8. 2013 - 19. 8. 2013 0,45 (0,4542) 1,514 0,23 (0,2271)
20. 8. 2013 - 2. 9. 2013 0,45 (0,4488) 1,496 0,22 (0,2244)
3. 9. 2013 - 16. 9. 2013 0,46 (0,4569) 1,496 0,23 (0,22845)
17. 9. 2013 - 30. 9. 2013 0,45 (0,4461) 1,487 0,22 (0,22305)
1. 10. 2013 - 14. 10. 2013 0,43 (0,4344) 1,448 0,22 (0,2172)
15. 10. 2013 - 28. 10. 2013 0,43 (0,4332) 1,444 0,22 (0,2166)
29. 10. 2013 - 11. 11. 2013 0,43 (0,4317) 1,439 0,22 (0,21585)
12. 11. 2013 - 25. 11. 2013 0,42 (0,4248) 1,416 0,21 (0,2124)
26. 11. 2013 - 9. 12. 2013 0,43 (0,4323) 1,441 0,22 (0,21615)
10. 12. 2013 - 23. 12. 2013 0,43 (0,4338) 1,446 0,22 (0,2169)
24. 12. 2013 - 6. 1. 2014 0,43 (0,4305) 1,435 0,22 (0,21525)
7. 1. 2014 - 20. 1. 2014 0,44 (0,435) 1,450 0,22 (0,2175)
21. 1. 14 - 3. 2. 2014 0,43 (0,4302) 1,434 0,22 (0,2151)
4. 2. 2014 - 17. 2. 2014 0,43 (0,4320) 1,440 0,22 (0,2160)
18. 2. 2014 - 3. 3. 2014 0,44 (0,4350) 1,450 0,22 (0,2175)
4. 3. 2014 - 17. 3. 2014 0,44 (0,4389) 1,463 0,22 (0,21945)
18. 3. 2014 - 31. 3. 2014 0,44 (0,4353) 1,451 0,22 (0,21765)
1. 4. 2014 - 14. 4. 2014 0,44 (0,4362) 1,454 0,22 (0,2181)
15. 4. 2014 - 28. 4. 2014 0,44 (0,4431) 1,477 0,22 (0,22155)
29. 4. 2014 - 12. 5. 2014 0,45 (0,4485) 1,495 0,22 (0,22425)
13. 5. 2014 - 26. 5. 2014 0,44 (0,441) 1,470 0,22 (0,2205)
27. 5. 2014 - 9. 6. 2014 0,45 (0,4449) 1,483 0,22 (0,22245)
10. 6. 2014 - 23. 6. 2014 0,45 (0,4461) 1,487 0,22 (0,2230)
24. 6. 2014 - 7. 7. 2014 0,45 (0,4494) 1,498 0,23 (0,2247)
8. 7. 2014 - 21. 7. 2014 0,45 (0,4494) 1,498 0,23 (0,2247)
22. 7. 2014 - 4. 8. 2014 0,44 (0,4434) 1,478 0,22 (0,2217)
5. 8. 2014 - 18. 8. 2014 0,44 (0,4389) 1,463 0,22 (0,21945)
19. 8. 2014 - 1. 9. 2014 0,43 (0,4329) 1,443 0,22 (0,21645)
2. 9. 2014 - 15. 9. 2014 0,43 (0,4323) 1,441 0,22 (0,21615)
16. 9. 2014 - 27. 10. 2014 0,43 (0,4341) 1,447 0,22 (0,21705)
28. 10. 2014 - 10. 11. 2014 0,43 (0,4284) 1,428 0,21 (0,2142)
11. 11. 2014 - 24. 11. 2014 0,43 (0,4293) 1,431 0,21 (0,21465)
25. 11. 2014 - 8. 12. 2014 0,42 (0,4209) 1,403 0,21 (0,21045)
9. 12. 2014 - 22. 12. 2014 0,41 (0,4086) 1,362 0,20 (0,2043)
23. 12. 2014 - 5. 1. 2015 0,39 ( 0,3876) 1,292 0,19 (0,1938)
6. 1. 2015 do 19. 1. 2015 0,38 (0,3804) 1,268 0,19 (0,1902)
20. 1. 2015 do 2. 2. 2015 0,37 (0,3720) 1,240 0,19 (0,1860)
3. 2. 2015 - 16. 2. 2015 0,38 (0,3774) 1,258 0,19 (0,1887)
17. 2. 2015 - 2. 3. 2015 0,39 (0,3924) 1,308 0,20 (0,1962)
3. 3. 2015 - 16. 3. 2015 0,39 (0,3924) 1,308 0,20 (0,1962)
17. 3. 2015 - 30. 3. 2015 0,40 (0,3969) 1,323 0,20 (0,19845)
31. 3. 2015 - 13. 4. 2015 0,39 (0,3948) 1,316 0,20 (0,1974)
14. 4. 2015 - 28. 4. 2015 0,39 (0,3933) 1,311 0,20 (0,1967)
29. 4. 2015 - 11. 5. 2015 0,41 (0,4086) 1,362 0,20 (0,2043)
12. 5. 2015 - 25. 5. 2015 0,41 (0,4107) 1,369 0,21 (0,2054)
